800L恒溫恒濕試驗(yàn)室
簡要描述:800L恒溫恒濕試驗(yàn)室適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。東莞皓天可靠性環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備廠家
產(chǎn)品型號: THA-800PF
所屬分類:800L恒溫恒濕試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-06-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
800L恒溫恒濕試驗(yàn)室執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB11158 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;
GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;
GB10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件;
GB/T10586-89 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件;
GB/T2423.1-2001 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法;
GB/T2423.2-2001 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法;
GB/T2423.3-93 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法;
GB/T2423.4-93 交變濕熱試驗(yàn)方法;
GB/T2423.22-2001 溫度變化試驗(yàn)方法;
IEC60068-2-1.1990 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法;
IEC60068-2-2.1974 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法;
GJB150.3 高溫試驗(yàn);GJB150.4 低溫試驗(yàn);
GJB150.9 濕熱試驗(yàn)
800L恒溫恒濕試驗(yàn)室技術(shù)參數(shù):
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh(詳細(xì)請參照溫濕度可控制范圍圖) | |||||||
溫濕度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | ||||||||
溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | ||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)/或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)*2 | 長軸電機(jī)*4 | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10μS/cm | ||||||||
電源 | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz | ||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||
重量(kg) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 |
實(shí)物圖片展示: